Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Reset Level Points
1 Mano Marecha 3 1102 22199615621
2 King Beast 2 1100 22099417842
3 Mago Safado 1 1029 18063733798
4 Cuscuz Com Ovo 1 1016 17394217286
5 Celinho Ms 0 1010 17069959300
6 Wiltord Segundo 1 1009 17030192360
7 Guinhowz 0 1001 16629032796
8 Incarnia 1 1001 16626595590
9 Sunrise 1 995 16333679506
10 Bulleti 0 979 15548664604
11 Balroot 1 934 13525338775
12 Celinho Ed 0 907 12380131816
13 Bolasete 0 904 12252305278
14 Marechal Itz 1 902 12174650100
15 Matue 1 891 11733711154
16 King Juninho 0 886 11545788568
17 Laiungames 0 845 10019414618
18 Paladino 0 834 9618821933
19 Churros Do Apocalipse 1 833 9597360165
20 Colli 0 809 8771678538
21 Paladinoo 0 766 7451957440
22 Paladiinoo 0 759 7239953461
23 Paladiino 0 755 7120550225
24 Andyirado Pegavisao 0 720 6183417300
25 Lider De Academy 0 704 5778004270
26 Viego 0 684 5305465001
27 Andyirado Deboxado 0 666 4890391579
28 King Sio 1 660 4748226800
29 Tokinho 0 656 4674037300
30 Sir Shooter 0 647 4479805500
31 Mu Tu 0 632 4181323827
32 Wiltord Titan 0 619 3927489809
33 Kenga Apertadinha 0 615 3847036725
34 Nao Sei Jogar De Ms 0 615 3844145764
35 Nao Sei Jogar De Ed 0 614 3838071798
36 Puta 0 613 3819756792
37 Rapariga Gostosa 0 612 3798537570
38 Vadia 0 605 3670869129
39 Maestro Pally 0 522 2353566470
40 Borboletinha 0 510 2193617153
41 Ekzinhuu 0 507 2159075254
42 Miojo Explosivo 0 463 1638899473
43 Kemixe 0 452 1519043935
44 Lubued 0 440 1404303690
45 Bomda Tres 0 431 1320593787
46 Bomda Quatro 0 426 1270481883
47 Bomda Dois 0 416 1184587007
48 Bomba Um 0 410 1140191839
49 Tucano Azul 2 381 907364000
50 Celeste 0 377 881941356
51 Cacy 0 364 794732347
52 Bailarina Caputinno 0 352 714938110
53 Zzdzz 0 346 684055961
54 Zebuceta 0 325 563904370
55 Torro Ini 0 277 348048470
56 Sr Silva 0 259 284765411
57 Edzinhah 0 246 244841972
58 Summ 0 246 244210369
59 Lubu Knight 0 228 194539225
60 Knight 0 223 180696800
61 Cacyy 0 219 171992717
62 Kenga 0 214 161031249
63 Prostituta Virgem 0 213 157289627
64 Safadinha 0 213 156857479
65 Cacy Ed 0 212 155096683
66 Seya 0 201 131483610
67 Lokomotiva 0 195 120048680
68 Dark 0 186 105474707
69 Esside 0 184 101448172
70 Cyclone 0 170 79542952
71 Berbehk 0 170 79541057
72 Hey Hooh 0 152 57360926
73 Gabriel Ed 0 139 43213713
74 Jefinsz 0 138 42064500
75 Ladykimera 0 135 39493625
76 Alexinho 0 128 33629700
77 Cuscuz 0 127 33315002
78 Royal Juninho 0 126 31885650
79 Lambes Cu 0 120 28010749
80 Andre Cabeca 0 115 24059700
81 Palacoste 0 109 20602826
82 Naluh 0 103 17683674
83 Licasu 0 103 17499300
84 Ek Gabriel Tester 0 103 17253090
85 Marketing 0 100 15694800
86 Slayer 0 93 12720900
87 Maverique 0 92 12538089
88 Druidzinho 0 81 8358153
89 Werneck Apelao 0 76 6780900
90 Xandin 0 75 6620225
91 Kioop 0 69 5058300
92 Meliodas 0 64 4063350
93 Ferestrau 0 64 4038720
94 Xabdf 0 61 3513900
95 Reito 0 59 3157500
96 Miug 0 58 3038700
97 Princeso 0 58 3038700
98 Desrt 0 58 2979300
99 Rets 0 57 2919900
100 Opspai 0 57 2801100
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week
4
ONLINE
Mano Marecha
Level 1102 - Resets: 3
King Beast
Level 1100 - Resets: 2
Tucano Azul
Level 381 - Resets: 2
4. Mago Safado
Level 1029 - Resets: 1
5. Cuscuz Com Ovo
Level 1016 - Resets: 1
6. Wiltord Segundo
Level 1009 - Resets: 1
7. Incarnia
Level 1001 - Resets: 1
8. Sunrise
Level 995 - Resets: 1
9. Balroot
Level 934 - Resets: 1
10. Marechal Itz
Level 902 - Resets: 1
Castle 24Hrs
Castle 48Hrs